2011 / 2012 m elektros energijos tarifai
|
|
Tarifai ir jų dedamosios | Mato vnt. | |||||
Standartinis | Elektrinės viryklės* | 12 000 kWh** | Namai*** | Namai plius*** | ||
Vienos laiko zonos tarifas: | ||||||
pastovioji dedamoji | Lt/mėn. | - | - | - | 10,0/10,0 | 20,0/20,0 |
vienos laiko zonos energijos dedamoji | ct/kWh | 45,0/46,0 | 43,0/44,2 | 41,0/42,3 | 41,0/41,6 | 39,0/39,9 |
Dviejų laiko zonų tarifas: | ||||||
pastovioji dedamoji | Lt/mėn. | - | - | - | 10,0/10,0 | 20,0/20,0 |
dieninė energijos dedamoji | ct/kWh | 49,0/49,7 | 45,0/47,6 | 44,0/45,6 | 44,0/44,6 | 41,0/42,7 |
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji | ct/kWh | 34,0/37,2 | 32,0/36,0 | 31,0/34,9 | 32,0/34,3 | 30,0/33,3 |
Ar šildymo sąskaitas įmanoma sumažinti ? O elektros !
Tarifai ir jų dedamosios | Mato vnt. | Kaina su PVM |
Vienos laiko zonos tarifas: | ||
vienos laiko zonos energijos dedamoji | ct/kWh | 39,8 |
Dviejų laiko zonų tarifas: | ||
dieninė energijos dedamoji | ct/kWh | 42,8 |
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji | ct/kWh | 33,0 |
* „Elektrinės viryklės“ tarifo planas gali būti taikomas esant visoms šioms
Elektros kainos 2011
- prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte rašyti komentarus